Tiempos Test F1 Valencia - Día 2
1.F. Alonso (Ferrari) 1:13.307 - v108
2.S. Vettel (Red Bull) 1:13.614 - v43
3.P. Di Resta (Force India) 1:13.844 - v111
4.L. Hamilton (McLaren) 1:14.353 - v83
5.R. Kubica (Renault) 1:14.412 - v104
6.N. Karthikeyan (Hispania) 1:14.472 - v80
7.N. Rosberg (Mercedes GP) 1:14.645 - v69
8.T. Glock (Virgin) 1:15.408 - v34
9.R. Barrichello (Williams) 1:16.023 - v50
10.S. Pérez (Sauber) 1:16.198 - v42
11.P. Maldonado (Williams) 1:16.266 - v29
12.S. Buemi (Toro Rosso) 1:16.359 - v46
13.J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:16.474 - v64
14.M. Webber (Red Bull) 1:17.365 - v17
15.H. Kovalainen (Lotus) 1:20.649 - v15
Incidencias de la jornada
•09:33 h El FW33 de Rubens Barrichello se queda parado en pista, curva 6 (Ángel Nieto).
•10:19 h El VJM03 de Paul di Resta sufre un trompo y sale de pista, curva 2 (Mick Doohan).
•13:33 h El W02 de Nico Rosberg se queda parado en pista, curva 10.
•16:41 h El STR6 de Sebastien Buemi se queda parado en la recta de meta.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario